Indicadores de seguimiento*
| Cursos académicos | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||||||||||||
| Grados | |||||||||||||||||||||
| Derecho | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | ► | ► | ► | ||||||||||||||||||
| Relaciones Laborales y Empleo (en extinción) | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Trabajo Social | ► | ► | ► | ► | ► | Datos no disponibles | |||||||||||||||
| Doble Grado en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | ► | ► | ► | ||||||||||||||||||
| Doble Grado en Derecho y en Relaciones Laborales y Empleo (en extinción) | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Másteres | |||||||||||||||||||||
| Abogacía y Procura | ► | ► | |||||||||||||||||||
| Derecho Ambiental | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Derecho de la Empresa y de la Contratación | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Derecho de la Administración Pública | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
| Innovación en la Intervención Social y Educativa | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
* Información en catalán de los indicadores anteriores al curso 2020-21.