Indicadores de seguimiento*
Cursos académicos | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | |||||||||||||||
Grados | ||||||||||||||||||||||
Derecho | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | ► | ► | ||||||||||||||||||||
Relaciones Laborales y Empleo (en extinción) | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Trabajo Social | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Doble Grado en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | ► | ► | ||||||||||||||||||||
Doble Grado en Derecho y en Relaciones Laborales y Empleo (en extinción) | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Másteres | ||||||||||||||||||||||
Abogacía | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Abogacía y Procura | ► | |||||||||||||||||||||
Derecho Ambiental | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Derecho de la Empresa y de la Contratación | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | |||||||||||||||
Derecho de la Administración Pública | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||||
Innovación en la Intervención Social y Educativa | ► | ► | ► | ► | ► | ► |
* Información en catalán de los indicadores anteriores al curso 2020-21.